2025-07-12 23:33:14 +08:00
2025-07-12 23:33:14 +08:00
2025-07-12 23:33:14 +08:00
2025-07-12 23:33:14 +08:00
2025-07-12 23:33:14 +08:00
2025-07-12 23:33:14 +08:00
2025-07-12 23:33:14 +08:00
2025-07-12 23:33:14 +08:00
2025-07-12 23:25:20 +08:00
2025-07-12 23:33:14 +08:00
2025-07-12 23:33:14 +08:00
2025-07-12 23:33:14 +08:00
2025-07-12 23:33:14 +08:00
2025-07-12 23:33:14 +08:00
2025-07-12 23:33:14 +08:00
2025-07-12 23:33:14 +08:00
2025-07-12 23:33:14 +08:00
2025-07-12 23:33:14 +08:00
2025-07-12 23:33:14 +08:00
2025-07-12 23:33:14 +08:00
2025-07-12 23:33:14 +08:00
2025-07-12 23:33:14 +08:00
S
Description
一个功能完整的C语言学生成绩管理系统,支持学生信息管理、成绩统计分析、用户权限控制等功能。采用高度模块化设计,代码结构清晰,易于维护和扩展。
https://github.com/LHY0125/Student-Grade-Management-System
274 KiB
Languages
C 94.5%
NSIS 3.2%
Makefile 1.2%
Inno Setup 1.1%